Áreas do Laboratório
Area de Trabalho | Esclarecimentos |
Amostragem para Estatistica e Inteligencia Artificial | Univariado, Multivariado, para Machine Learning, etc. |
Analise Critica Empresarial | ISSO, Toyota, Anazon, Uber, Drop-Box, Appple, Google, etc. |
Auditoria Empresarial | Primeira, Segunda e Terceira Partes, Interna, Externa, de Processos, Financeira, Pre, Certificação, Manutenção, Recertificação, etc. |
Big - Small Data | Trade off metodologias |
Breefing - Proposta - Execução - Resultados | |
Certificaçação Internacional da Qualidade | Metodologias, Sistemas, ISO, FSC, AS, OHSAS, GLOBALG.A.P, Auditorias para Certificaão) |
Ciencia de Dados | Areas de Conhecimento, Machine Learning, Estatistica, BI, RCA, Gest. De Risco, Logistica, etc. |
Data Mining | Etapas, Metodologias |
Diámicas para Contratação | Jogos Empresariais, Resolução de Problemas Praticos, Abordagem Psicologica-Emocional |
Estatistica Tipos | Univariada, Multivariada, Parametrica, Robusta, Inferencia Indutiva |
Estilos de Gestão | Douglas Mc. Gragor, Gerações: BB, X, Y, Z e Alpha |
Ferramentas de Gestão Sistemica e 4.0 | KPIs, Metas, Requisitos da Qualidade, DMAIC, PDCA, Lean Production, QFD, Mapa de Processos, RCA, SWOT-N, Avaliação Invertida, Kaizen, Kaikaku, Celulas de Trabalho, Grupos de Kaizen, CCQ, Maslow, etc. |
Gestão de Lucro | Custo, Receita, Sustentabilidade, Matriz BCG, M. GE, otras ferramentas |
Gestão de Risco | FMEA/FTA, Atuarial, Outras metodoligias |
Gestão Indistria, Serviços, Ageopacuaria e Mineração 4;0 | Quarta Revolução Industrial, Terceira da Internet, Sistemas, Kaikaku, Certificaç;ao Internacional, etc. |
Gestão Sistemica Holistica | Logica de Sistemas, Logica Aristotelica Carteciana Newtoniana, Inferencia, Dedução, Sistemas Mundiais |
Hipercompetitividade | |
Hiperinovação | |
Inteligencia Artificial | Plataformas: Alpha 0, Pluribus, Watson, etc. Mercado de Trablho, Habilidades de Mercado, Desemprego, Velocidade de Inovação, Competitividade |
Inteligencia Corporativa e Tipos | Antesipativa, Colaborativa, Coletiva, Competitiva, Emocional, Linguistica, Logico-Matematica, Social, etc. |
Inteligencia de Vida | Quyalidade de Vida, Felicidade, Equilibrio Financeiro, Enpregabilidae, Competitividade |
Intelogencia Empresarial | Sobrevivencia, Crescimento e Competitividade |
Linguagens para CD, IA, ML | Phyton, Julia, Java, Java Script, C, R, SAS, SPSS, SQL, Pascal e Fortran |
Machine Learning | Métodos, Parametros, Potencialidades, Limitaçoes, Algoritmos, Quebra de Paradigma |
Metrologia | Sistemas, Metricas, Incerteza, Estatistica, Computação, Materiais de Referencia, etc. |
Pesquisas de Mercado | Conjoint Analysis, CRM, QFD, Satisfação de Clientes, Benchmarking Competitivo, etc. |
Planejamento Estrategico Tatico | Escolas, As 10 Escolas, BSC, Desdobramento de Politicas |
Plano de Negocio | Viabilidade Economica, Sustenatabilidade, Métodos: Tradicionais e Lean. |
Robotica | Principio, Metodos, Aplicaçoes: Economia, Administração, Engenharia, Educação, etc. |
Simulação Computacional | Principios, Ferramentas, Bootstraping, Jack Knife, Montecarlo, etc. |
Sinargia Inteliogencia Artificial e Estatisitica | Acuracia - Confiança - Erro I Erro II, Especificidade, Falsos Positivos, F. Negativos, Benchmarking, etc. |
Sistemas Mundiais de Gestão | Toyota, Porsche (Toyota 4.0), Amazon, Google, Microsoft, BSC, 6 Sigma, ISO, Lean Statrup, Lean Canvas, etc. |
Sociedade 4.0 e 5.0 | |
Teoria da Informação | Relação Custo/Beneficio, Pontos de Inflexao, Inferencia, Comportamento Asintotico |
Testes de Proficiencia | Benchmarking, Métodos, Representações Graficas, Coordenação, etc. |
Text Miner | Metodologias, Principios, Programação |
Trablho em Equipe, Sinergia, Empatia, Liderançã | Motivação, Autorrealização |
Visula Analytics | Métodos, Principios, Softwares, Impacto em Vendas. |
Zero Defeito e Praparação para Auditorias | 7 FCQ, 7FPQ, Auditoria Interna, Check Down, Auditoria Interna de Processos, Simulaçoes, etc. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário