Exercícios
Enviar por Favor para o E-mail da Disciplina:
gestao.estat.cert@gmail.com
Colocar o número do exercício e o nome do autor ou autores (máximo 3) no assunto do e-mail.
Exercícios Teóricos
- Exercício Teórico 1 – Elabore 7 slides sobre os assuntos
abordados nesta primeira aula. Ver postagem de Slides.
Qualquer coisa que tenha te interessado.
Assuntos
- IA
- CD
- Robótica
- Machine learning
- S Toyota de Gestão 4.0 = Sistema Porsche
- Rede Neural
Dead Line: 28/8/2025
- Exercício Teórico 2 – Elabore de 4 a 8 slides sobre tipos de IA Indutiva (Machine Learning).
Dead Line: 4/9/2025
Exercícios Práticos
Exercício Prático 1 - Regressão Linear Simples em Excel ou LOffice Calc. Sem outlier.
Machine Learning Supervisionado para Predição, Introdução: Regressão Linear Simples
Exemplo: X: Propaganda - Y: Vendas
X | Y |
30 | 4?? |
21 | 3?? |
35 | 520 |
42 | 490 |
37 | 470 |
2 | 210 |
8 | 195 |
17 | 270 |
35 | 400 |
25 | 480 |
Coloque seus últimos 2 dígitos do numero USP no lugar dos sinais de interrogação.
Elabore um relatório com os resultados, numa linguagem não acadêmica, como se estivesse relatando os resultados para a Dona Luiza, que não sabe estatística mas sabe muito de gestão de negócios.
Dead Line: 19/8/2025
Exercício Prático 2 - Regressão Linear Simples em Excel ou LOffice Calc. Com outlier.
Machine Learning Supervisionado para Predição, Introdução: Regressão Linear Simples
Exemplo: Propaganda - Vendas
X | Y |
30 | 4?? |
21 | 3?? |
35 | 520 |
42 | 490 |
37 | 470 |
2 | 210 |
8 | 195 |
17 | 270 |
35 | 400 |
25 | 480 |
3 800 (===> Outlier)
Coloque seus últimos 2 dígitos do numero USP no lugar dos sinais de interrogação.
Elabore um relatório com os resultados, numa linguagem não acadêmica, como se estivesse relatando os resultados para a Dona Luiza, que não sabe estatística mas sabe muito de gestão de negócios.
Dead Line: 19/8/2025
Exercício Prático 3 - Regressão Linear Simples em SAS. Com e sem outlier.
Machine Learning Supervisionado para Predição, Introdução: Regressão Linear Simples
Exemplo: Propaganda - Vendas
X | Y |
30 | 4?? |
21 | 3?? |
35 | 520 |
42 | 490 |
37 | 470 |
2 | 210 |
8 | 195 |
17 | 270 |
35 | 400 |
25 | 480 |
3 800 (===> Outlier)
Coloque seus últimos 2 dígitos do numero USP no lugar dos sinais de interrogação.
Elabore um relatório com os resultados, numa linguagem não acadêmica, como se estivesse relatando os resultados para a Dona Luiza, que não sabe estatística mas sabe muito de gestão de negócios.
Programa SAS para Regressão Robusta
data propag;
input X Y;
cards;
DADOS DO EXCEL DO BLOG
;
proc print;
run;
/* Y: Vendas e X:Propaganda */
proc robustreg;
model Y = X;
run;
Dead Line: 26/8/2025
Resultados e D.
A analise com proc reg no sas, deu resultado errado, aconteceria mesma coisa no Excel e L.O. Calq. Assim nunca devemos utilizar prog reg ou as analises do Excel o LOCalq.
Com essa análise errada falaríamos para a CEO do Mag. Luiza (Dona Luiza) que a propaganda não está funcionando.
Agora analisando os dados com a procedure Robustreg, concluímos que a propaganda influencia a venda com 99,99% de confiança.
Programa SAS feito durante a aula:
data regre;
input X Y;
datalines;
30 459
21 359
35 520
42 490
37 470
2 210
8 195
17 270
35 400
25 480
3 800
;
proc print; run;
/* Ciencia de Dados Robusta é a unica forma de tomada
de d. na ciencia e tecnologia moderna */
proc robustreg;
model Y = X;
run;
Vamos analisar a Satisfação de Clientes (Y), por exemplo do Mazine Luisa, essa satisfação será nossa variável resposta ou efeito.
Temos 5 variáveis preditoras, ou independentes ou causa, X1, X2, X3, X4 e X5.
Queremos saber quais variáveis preditoras impactam a satisfação do cliente e quantificar esse impacto.
Resolva no SAS com e sem outlier.
Troque os sinais de interrogação pelos últimos dois
dígitos do seu número USP.
Bu_Unit | Sales | Price | Qu_level | Claims | NPS | Satisfac |
1 | 65,98 | 97,80 | 96,77 | 13,58 | 98,90 | 97,83 |
2 | 15,84 | 98,90 | 98,39 | 12,35 | 97,80 | 98,91 |
3 | 8,89 | 100,00 | 100,00 | 11,11 | 100,00 | 100,00 |
4 | 12,46 | 98,90 | 95,16 | 12,35 | 96,70 | 96,74 |
5 | 80,67 | 21,98 | 19,35 | 100,00 | 2,20 | 21,???? |
6 | 32,17 | 23,08 | 22,58 | 97,53 | 3,30 | 23,91 |
7 | 23,45 | 24,18 | 24,19 | 96,30 | 2,75 | 25,00 |
8 | 89,96 | 24,18 | 19,35 | 95,06 | 2,20 | 26,09 |
9 | 31,43 | 64,84 | 56,45 | 50,62 | 65,93 | 65,22 |
10 | 11,23 | 65,93 | 51,61 | 49,38 | 71,43 | 66,30 |
11 | 77,46 | 70,33 | 53,23 | 46,91 | 63,74 | 68,48 |
12 | 23,90 | 68,13 | 51,61 | 45,68 | 61,54 | 67,39 |
13 | 7,40 | 86,81 | 80,65 | 25,93 | 90,11 | 86,96 |
14 | 0,29 | 87,91 | 79,03 | 24,69 | 85,71 | 85,87 |
15 | 83,42 | 87,91 | 77,42 | 22,22 | 90,11 | 88,04 |
16 | 100,00 | 86,81 | 75,81 | 25,93 | 84,62 | 84,78 |
17 | 15,84 | 98,90 | 98,39 | 12,35 | 97,80 | 28,91 |
Conventional and Robust Data Science for SML to Prediction or Regression
SAS Program
Data Customer;
Input Bu_Unit Sales Price Qu_level Claims NPS Satisfac;
Cards;
DADOS DO EXCEL OU LIBRE OFFICE CALC
;
proc print; run;
/* Input Bu_Unit Sales Price Qu_level Claims NPS Satisfac; */
proc reg;
model Satisfac = Sales Price Qu_level Claims NPS;
Run;
proc robustreg;
model Satisfac = Sales Price Qu_level Claims NPS / diagnostic;
Run;
Arquivo de Resultado e Discussão do Exercício 4
Ex. Pratico 5 -
Visualização 6d com IA Indutiva Não Superv. para Redução de Dimensão: PCA com Biplot
Rodar PCA com os dados da regressão múltipla
data pca_reg;
input Sales Price Qu_level Claims NPS Satisfac;
cards;
65.98 97.8 96.77 13.58 98.9 97.83
15.84 98.9 98.39 12.35 97.8 98.??
8.89 100 100 11.11 100 100
12.46 98.9 95.16 12.35 96.7 96.74
80.67 21.98 19.35 100 2.2 21.59
32.17 23.08 22.58 97.53 3.3 23.91
23.45 24.18 24.19 96.3 2.75 25
89.96 24.18 19.35 95.06 2.2 26.09
31.43 64.84 56.45 50.62 65.93 65.22
11.23 65.93 51.61 49.38 71.43 66.3
77.46 70.33 53.23 46.91 63.74 68.48
23.9 68.13 51.61 45.68 61.54 67.39
7.4 86.81 80.65 25.93 90.11 86.96
0.29 87.91 79.03 24.69 85.71 85.87
83.42 87.91 77.42 22.22 90.11 88.04
100 86.81 75.81 25.93 84.62 84.78
15.84 98.9 98.39 12.35 97.8 28.91
;
proc print; run;
proc prinqual plots=(MDPref);
transform identity(Sales Price Qu_level Claims NPS Satisfac);
ods select MDPrefPlot;
run;
Ex. Pratico 6 - IAI Não S para Agrupamentos e Distancias Multivariados.
DL: 25/9/2025
Inteligência artificial indutiva não supervisionada (Machine Learning) para classificação - Cluster analysis
Cidade | Regiao | Cid_reg | Habitantes | IDH | Rend_Cap | Cap_Empr | Teci_Emr | Gov_Descn | Org_Prod | Ins_Compet | Edu_Empr |
Piracicaba | SE | Pir_SE | 439 | 0,785 | 1,14 | 0,54 | 0,695 | 0,796 | 0,598 | 0,761 | 0,004 |
Sao_Car | SE | SC_SE | 252 | 0,805 | 1,08 | 0,686 | 0,653 | 0,812 | 0,564 | 0,788 | 0,002 |
Sao_Jose | SE | SJ_SE | 461 | 0,797 | 1,17 | 0,613 | 0,73 | 0,648 | 0,597 | 0,769 | 0,011 |
Mon_Clar | SE | MC_SE | 409 | 0,77 | 0,65 | 0,481 | 0,651 | 0,696 | 0,549 | 0,666 | 0,124 |
Rondono | CO | Ron_CO | 232 | 0,755 | 0,84 | 0,452 | 0,509 | 0,626 | 0,567 | 0,651 | 0 |
Anápolis | CO | Aná_CO | 387 | 0,737 | 0,79 | 0,481 | 0,645 | 0,695 | 0,562 | 0,708 | 0 |
Camp_Gra | NE | CG_NE | 410 | 0,72 | 0,63 | 0,458 | 0,565 | 0,683 | 0,571 | 0,59 | 0,584 |
Petroli | NE | Pet_NE | 349 | 0,697 | 0,61 | 0,419 | 0,43 | 0,678 | 0,528 | 0,57 | 0,009 |
Rio_Bran | Norte | RB_Norte | 407 | 0,727 | 0,74 | 0,342 | 0,47 | 0,663 | 0,486 | 0,503 | 0,0009 |
Boa_Vista | Norte | BV_Norte | 399 | 0,752 | 0,79 | 0,338 | 0,458 | 0,538 | 0,502 | 0,585 | 0,082 |
Maringa | S | Mar_S | 424 | 0,808 | 1,2 | 0,652 | 0,753 | 0,791 | 0,611 | 0,765 | 0,01 |
Cax_Sul | S | CS_S | 347 | 0,75 | 0,95 | 0,446 | 0,715 | 0,654 | 0,559 | 0,715 | 0,046 |
| |
Inteligência artificial indutiva (Machine Learning) não supervisionada para classificação - Cluster analysis
Cluster e Dendrograma de todas as cidades, programa SAS: ver banco de dados
data cidades;
input Cid_reg $ IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Org_Prod Ins_Comp;
cards;
Pir_SE 0.785 1.14 0.54 0.695 0.598 0.761??
SC_SE 0.805 1.08 0.686 0.653 0.564 0.788
SJ_SE 0.797 1.17 0.613 0.73 0.597 0.769
MC_SE 0.77 0.65 0.481 0.651 0.549 0.666
Ron_CO 0.755 0.84 0.452 0.509 0.567 0.651
Ana_CO 0.737 0.79 0.481 0.645 0.562 0.708
CG_NE 0.72 0.63 0.458 0.565 0.571 0.59
Pet_NE 0.697 0.61 0.419 0.43 0.528 0.57
RB_Norte 0.727 0.74 0.342 0.47 0.486 0.503
BV_Norte 0.752 0.79 0.338 0.458 0.502 0.585
Mar_S 0.808 1.2 0.652 0.753 0.611 0.765
CS_S 0.75 0.95 0.446 0.715 0.559 0.715
;
proc print;
run;
proc cluster data=cidades outtree = arvore method = average;
var IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Emr Org_Prod Ins_Comp;
id Cid_reg;
run;
PROC TREE DATA = arvore;
RUN;
Ex. Pratico 7 - Alunos procuram exemplo de repressão múltipla, e IAI Não Superv. para Redução de Dimenssão. IBGE, IA, Kaggle, outros repositórios.
Resolver e fazer relatório.
DL: 2/10
Nenhum comentário:
Postar um comentário