Ex. Pratico 12 - Utilize recursos de Ciência de Dados para analisar problema de controle de estoque. DL: 25/11.
Gemini:
Prompt: o que considerar no gereciamento de estoque exemplo pratico
O gerenciamento de estoque exige a consideração de diversos fatores cruciais para:
· garantir a disponibilidade dos produtos,
· otimizar custos e
· maximizar a satisfação do cliente.
ID | DATA_MOVI | ID_ITEM | TIPO | QTD | CUS_UNIT | CUS_TOT | MOTIVO |
1 | 01/10/2025 | L-003 | ENTRADA | 100 | 4?,? | 4.450,00 | Compra Fornecedor |
2 | 01/10/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 10 | 8,9 | 89 | Distribuição Equipe |
3 | 02/10/2025 | P-001 | SAÍDA | 1 | 35,5 | 35,5 | Manutenção Caminhão 01 |
4 | 02/10/2025 | E-015 | SAÍDA | 5 | 4,8 | 24 | Separação de Pedido |
5 | 03/10/2025 | I-022 | ENTRADA | 50 | 275 | 13.750,00 | Compra Fornecedor |
6 | 03/10/2025 | I-022 | SAÍDA | 5 | 275 | 1.375,00 | Troca de Óleo Caminhão 05 |
7 | 04/10/2025 | L-003 | SAÍDA | 20 | 44,5 | 890 | Expedição de Cargas |
8 | 04/10/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 5 | 8,9 | 44,5 | Distribuição Equipe |
9 | 05/10/2025 | C-040 | ENTRADA | 20 | 12 | 240 | Compra Fornecedor |
10 | 05/10/2025 | C-040 | SAÍDA | 3 | 12 | 36 | Reparo Iluminação Armazém |
11 | 06/10/2025 | E-062 | SAÍDA | 2 | 22 | 44 | Impressão de Etiquetas |
12 | 06/10/2025 | P-055 | ENTRADA | 10 | 1.180,00 | 11.800,00 | Compra Fornecedor |
13 | 07/10/2025 | P-055 | SAÍDA | 2 | 1.180,00 | 2.360,00 | Troca de Pneu Carreta 02 |
14 | 07/10/2025 | E-015 | SAÍDA | 10 | 4,8 | 48 | Separação de Pedido |
15 | 08/10/2025 | P-001 | SAÍDA | 2 | 35,5 | 71 | Manutenção Caminhão 03 |
16 | 08/10/2025 | C-010 | ENTRADA | 15 | 14,5 | 217,5 | Compra Consumíveis |
17 | 09/10/2025 | C-010 | SAÍDA | 5 | 14,5 | 72,5 | Consumo Interno |
18 | 09/10/2025 | I-033 | ENTRADA | 50 | 18 | 900 | Compra Fornecedor |
19 | 10/10/2025 | I-033 | SAÍDA | 3 | 18 | 54 | Manutenção Caminhão 04 |
20 | 10/10/2025 | L-003 | SAÍDA | 30 | 44,5 | 1.335,00 | Expedição de Cargas |
21 | 11/10/2025 | P-001 | SAÍDA | 1 | 35,5 | 35,5 | Manutenção Caminhão 06 |
22 | 11/10/2025 | E-015 | SAÍDA | 8 | 4,8 | 38,4 | Separação de Pedido |
23 | 14/10/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 12 | 8,9 | 106,8 | Distribuição Equipe |
24 | 14/10/2025 | I-022 | SAÍDA | 10 | 275 | 2.750,00 | Troca de Óleo Caminhão 07 |
25 | 15/10/2025 | E-062 | SAÍDA | 3 | 22 | 66 | Impressão de Etiquetas |
26 | 15/10/2025 | P-055 | SAÍDA | 1 | 1.180,00 | 1.180,00 | Troca de Pneu Caminhão 03 |
27 | 16/10/2025 | I-033 | SAÍDA | 5 | 18 | 90 | Manutenção Caminhão 08 |
28 | 16/10/2025 | C-040 | SAÍDA | 2 | 12 | 24 | Reparo Iluminação Pátio |
29 | 17/10/2025 | E-015 | SAÍDA | 15 | 4,8 | 72 | Separação de Pedido |
30 | 17/10/2025 | L-003 | SAÍDA | 15 | 44,5 | 667,5 | Expedição de Cargas |
31 | 18/10/2025 | C-010 | SAÍDA | 2 | 14,5 | 29 | Consumo Interno |
32 | 18/10/2025 | P-001 | SAÍDA | 1 | 35,5 | 35,5 | Manutenção Caminhão 09 |
33 | 21/10/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 8 | 8,9 | 71,2 | Distribuição Equipe |
34 | 21/10/2025 | I-022 | SAÍDA | 8 | 275 | 2.200,00 | Troca de Óleo Caminhão 10 |
35 | 22/10/2025 | E-062 | SAÍDA | 5 | 22 | 110 | Impressão de Etiquetas |
36 | 22/10/2025 | P-055 | SAÍDA | 2 | 1.180,00 | 2.360,00 | Troca de Pneu Carreta 04 |
37 | 23/10/2025 | I-033 | SAÍDA | 2 | 18 | 36 | Manutenção Caminhão 11 |
38 | 23/10/2025 | E-015 | SAÍDA | 12 | 4,8 | 57,6 | Separação de Pedido |
39 | 24/10/2025 | L-003 | SAÍDA | 5 | 44,5 | 222,5 | Expedição de Cargas |
40 | 24/10/2025 | P-001 | ENTRADA | 150 | 36 | 5.400,00 | Compra Fornecedor |
41 | 25/10/2025 | P-001 | SAÍDA | 1 | 36 | 36 | Manutenção Caminhão 12 |
42 | 25/10/2025 | C-010 | SAÍDA | 3 | 14,5 | 43,5 | Consumo Interno |
43 | 26/10/2025 | EPI-007 | ENTRADA | 100 | 9,1 | 910 | Compra Fornecedor |
44 | 26/10/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 10 | 9,1 | 91 | Distribuição Equipe |
45 | 27/10/2025 | E-015 | ENTRADA | 200 | 5 | 1.000,00 | Compra Fornecedor |
46 | 27/10/2025 | E-015 | SAÍDA | 20 | 4,8 | 96 | Separação de Pedido |
47 | 28/10/2025 | I-022 | SAÍDA | 5 | 275 | 1.375,00 | Troca de Óleo Caminhão 13 |
48 | 28/10/2025 | I-033 | SAÍDA | 4 | 18 | 72 | Manutenção Caminhão 13 |
49 | 29/10/2025 | P-001 | SAÍDA | 2 | 36 | 72 | Manutenção Caminhão 14 |
50 | 29/10/2025 | L-003 | SAÍDA | 10 | 44,5 | 445 | Expedição de Cargas |
51 | 30/10/2025 | E-062 | SAÍDA | 4 | 22 | 88 | Impressão de Etiquetas |
52 | 30/10/2025 | P-055 | SAÍDA | 1 | 1.180,00 | 1.180,00 | Troca de Pneu Carreta 05 |
53 | 31/10/2025 | C-040 | SAÍDA | 1 | 12 | 12 | Reparo Iluminação |
54 | 01/11/2025 | P-001 | SAÍDA | 1 | 36 | 36 | Manutenção Caminhão 15 |
55 | 01/11/2025 | E-015 | SAÍDA | 15 | 4,8 | 72 | Separação de Pedido |
56 | 02/11/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 7 | 9,1 | 63,7 | Distribuição Equipe |
57 | 02/11/2025 | I-022 | SAÍDA | 7 | 275 | 1.925,00 | Troca de Óleo Caminhão 16 |
58 | 03/11/2025 | E-062 | SAÍDA | 2 | 22 | 44 | Impressão de Etiquetas |
59 | 03/11/2025 | P-055 | SAÍDA | 1 | 1.180,00 | 1.180,00 | Troca de Pneu Caminhão 10 |
60 | 04/11/2025 | I-033 | SAÍDA | 3 | 18 | 54 | Manutenção Caminhão 17 |
61 | 04/11/2025 | L-003 | ENTRADA | 50 | 46 | 2.300,00 | Compra Fornecedor |
62 | 05/11/2025 | L-003 | SAÍDA | 25 | 44,5 | 1.112,50 | Expedição de Cargas |
63 | 05/11/2025 | P-001 | SAÍDA | 1 | 36 | 36 | Manutenção Caminhão 18 |
64 | 06/11/2025 | C-010 | SAÍDA | 4 | 14,5 | 58 | Consumo Interno |
65 | 06/11/2025 | E-015 | SAÍDA | 18 | 4,8 | 86,4 | Separação de Pedido |
66 | 07/11/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 5 | 9,1 | 45,5 | Distribuição Equipe |
67 | 07/11/2025 | I-022 | SAÍDA | 6 | 275 | 1.650,00 | Troca de Óleo Caminhão 19 |
68 | 08/11/2025 | E-062 | SAÍDA | 5 | 22 | 110 | Impressão de Etiquetas |
69 | 08/11/2025 | P-055 | ENTRADA | 5 | 1.210,00 | 6.050,00 | Compra Fornecedor |
70 | 09/11/2025 | P-055 | SAÍDA | 1 | 1.180,00 | 1.180,00 | Troca de Pneu Carreta 06 |
71 | 09/11/2025 | I-033 | SAÍDA | 2 | 18 | 36 | Manutenção Caminhão 20 |
72 | 10/11/2025 | P-001 | SAÍDA | 2 | 36 | 72 | Manutenção Caminhão 21 |
73 | 11/11/2025 | L-003 | SAÍDA | 35 | 44,5 | 1.557,50 | Expedição de Cargas |
74 | 11/11/2025 | E-015 | SAÍDA | 25 | 4,8 | 120 | Separação de Pedido |
75 | 12/11/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 6 | 9,1 | 54,6 | Distribuição Equipe |
76 | 12/11/2025 | I-022 | SAÍDA | 4 | 275 | 1.100,00 | Troca de Óleo Caminhão 22 |
77 | 13/11/2025 | E-062 | SAÍDA | 3 | 22 | 66 | Impressão de Etiquetas |
78 | 13/11/2025 | P-055 | SAÍDA | 1 | 1.180,00 | 1.180,00 | Troca de Pneu Caminhão 12 |
79 | 14/11/2025 | I-033 | SAÍDA | 4 | 18 | 72 | Manutenção Caminhão 23 |
80 | 14/11/2025 | P-001 | SAÍDA | 1 | 36 | 36 | Manutenção Caminhão 24 |
81 | 15/11/2025 | C-010 | SAÍDA | 2 | 14,5 | 29 | Consumo Interno |
82 | 15/11/2025 | L-003 | SAÍDA | 15 | 46 | 690 | Expedição de Cargas |
83 | 18/11/2025 | E-015 | SAÍDA | 30 | 5 | 150 | Separação de Pedido |
84 | 18/11/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 10 | 9,1 | 91 | Distribuição Equipe |
85 | 19/11/2025 | I-022 | SAÍDA | 5 | 275 | 1.375,00 | Troca de Óleo Caminhão 25 |
86 | 19/11/2025 | E-062 | SAÍDA | 6 | 22 | 132 | Impressão de Etiquetas |
87 | 20/11/2025 | P-055 | SAÍDA | 1 | 1.210,00 | 1.210,00 | Troca de Pneu Carreta 07 |
88 | 20/11/2025 | I-033 | SAÍDA | 3 | 18 | 54 | Manutenção Caminhão 26 |
89 | 21/11/2025 | P-001 | SAÍDA | 2 | 36 | 72 | Manutenção Caminhão 27 |
90 | 21/11/2025 | L-003 | SAÍDA | 20 | 46 | 920 | Expedição de Cargas |
91 | 22/11/2025 | E-015 | SAÍDA | 10 | 5 | 50 | Separação de Pedido |
92 | 22/11/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 8 | 9,1 | 72,8 | Distribuição Equipe |
93 | 25/11/2025 | I-022 | SAÍDA | 3 | 275 | 825 | Troca de Óleo Caminhão 28 |
94 | 25/11/2025 | E-062 | SAÍDA | 7 | 22 | 154 | Impressão de Etiquetas |
95 | 26/11/2025 | P-055 | SAÍDA | 1 | 1.210,00 | 1.210,00 | Troca de Pneu Caminhão 15 |
96 | 26/11/2025 | I-033 | SAÍDA | 2 | 18 | 36 | Manutenção Caminhão 29 |
97 | 27/11/2025 | P-001 | SAÍDA | 1 | 36 | 36 | Manutenção Caminhão 30 |
98 | 27/11/2025 | L-003 | SAÍDA | 10 | 46 | 460 | Expedição de Cargas |
99 | 28/11/2025 | E-015 | SAÍDA | 15 | 5 | 75 | Separação de Pedido |
100 | 28/11/2025 | EPI-007 | SAÍDA | 5 | 9,1 | 45,5 | Distribuição Equipe |
101 | 29/11/2025 | I-022 | SAÍDA | 4 | 275 | 1.100,00 | Troca de Óleo Caminhão 31 |
102 | 29/11/2025 | E-062 | SAÍDA | 2 | 22 | 44 | Impressão de Etiquetas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário