Exercício Prático 4
Vamos analisar a satisfação de clientes, por exemplo do Mazine Luisa, essa satisfação será nossa variável resposta ou efeito.
Temos 5 variáveis preditoras (ou independentes ou causa).
Queremos saber quais variáveis preditoras impactam a satisfação do cliente e quantificar esse impacto.
Dead Line - Prazo : 10/9/2025
Resolva no SAS com e sem outlier.
Troque os sinais de interrogação pelos últimos dois dígitos do seu número USP.
Bu_Unit | Sales | Price | Qu_level | Claims | NPS | Satisfac |
1 | 65,98 | 97,80 | 96,77 | 13,58 | 98,90 | 97,?? |
2 | 15,84 | 98,90 | 98,39 | 12,35 | 97,80 | 98,91 |
3 | 8,89 | 100,00 | 100,00 | 11,11 | 100,00 | 100,00 |
4 | 12,46 | 98,90 | 95,16 | 12,35 | 96,70 | 96,74 |
5 | 80,67 | 21,98 | 19,35 | 100,00 | 2,20 | 21,59?? |
6 | 32,17 | 23,08 | 22,58 | 97,53 | 3,30 | 23,91 |
7 | 23,45 | 24,18 | 24,19 | 96,30 | 2,75 | 25,00 |
8 | 89,96 | 24,18 | 19,35 | 95,06 | 2,20 | 26,09 |
9 | 31,43 | 64,84 | 56,45 | 50,62 | 65,93 | 65,22 |
10 | 11,23 | 65,93 | 51,61 | 49,38 | 71,43 | 66,30 |
11 | 77,46 | 70,33 | 53,23 | 46,91 | 63,74 | 68,48 |
12 | 23,90 | 68,13 | 51,61 | 45,68 | 61,54 | 67,39 |
13 | 7,40 | 86,81 | 80,65 | 25,93 | 90,11 | 86,96 |
14 | 0,29 | 87,91 | 79,03 | 24,69 | 85,71 | 85,87 |
15 | 83,42 | 87,91 | 77,42 | 22,22 | 90,11 | 88,04 |
16 | 100,00 | 86,81 | 75,81 | 25,93 | 84,62 | 84,78 |
17 | 15,84 | 98,90 | 98,39 | 12,35 | 97,80 | 28,91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário