segunda-feira, 28 de setembro de 2026

Ex. 12 ANOVA Box-Plot-MANOVA-RANOVA-RMANOVA

Ex. 12 ANOVA Box-Plot-MANOVA-RANOVA-RMANOVA



ANOVA e Box Plot

 data anova;

input Economia $ Habitan IDH Rend_Cap 

      Cap_Empr Teci_Emr Gov_Desenv 

      Org_Prod Ins_Compet Edu_Empr Geral;

datalines;      

Cafe 136 0.778 0.9 0.522 0.638 0.7 0.538 0.759 0.002 0.629

Cafe 57 0.731 0.68 0.469 0.484 0.533 0.513 0.559 0.003 0.516

Cafe 167 0.779 0.95 0.501 0.615 0.687 0.56 0.797 0.006 0.632

Cafe 81 0.761 0.78 0.507 0.535 0.522 0.46 0.617 0.003 0.528

Cafe 52 0.751 0.75 0.482 0.513 0.745 0.526 0.642 0 0.582

Cafe 91 0.729 0.72 0.474 0.525 0.598 0.503 0.512 0 0.522

Cafe 12 0.696 0.72 0.49 0.36 0.506 0.475 0.396 0 0.445

Cafe 29 0.682 0.5 0.414 0.448 0.434 0.411 0.337 0 0.409

Cafe 90 0.689 0.59 0.443 0.476 0.56 0.453 0.555 0 0.497

Cafe 92 0.706 0.61 0.459 0.528 0.73 0.485 0.493 0 0.539

Cafe 23 0.697 0.55 0.408 0.392 0.553 0.42 0.43 0 0.441

Cafe 6 0.661 0.51 0.436 0.317 0.309 0.422 0.275 0 0.352

Cafe 174 0.724 0.71 0.438 0.523 0.592 0.526 0.568 0 0.529

Cafe 30 0.678 0.54 0.39 0.394 0.574 0.468 0.364 0 0.438

Cafe 131 0.735 0.7 0.409 0.456 0.631 0.508 0.477 0 0.496

Cafe 353 0.78 0.85 0.593 0.631 0.747 0.574 0.731 0.1 0.655

Cafe 15 0.73 0.61 0.51 0.509 0.517 0.464 0.514 0 0.503

Cafe 63 0.761 0.94 0.52 0.511 0.617 0.523 0.599 0 0.554

Cafe 44 0.787 1.05 0.502 0.564 0.607 0.506 0.602 0 0.556

Cafe 6 0.714 0.64 0.727 0.493 0.335 0.384 0.432 0 0.474

Cafe 91 0.797 1 0.589 0.627 0.644 0.528 0.684 0.005 0.614

Cafe 114 0.778 0.87 0.537 0.575 0.659 0.51 0.612 0 0.579

Cafe 91 0.767 0.85 0.508 0.545 0.647 0.535 0.615 0 0.57

Cafe 32 0.551 0.27 0.258 0.237 0.433 0.352 0.228 0 0.301

Cafe 338 0.678 0.56 0.427 0.496 0.672 0.493 0.634 0 0.544

Cafe 26 0.56 0.26 0.253 0.302 0.44 0.381 0.19 0 0.313

Cafe 16 0.545 0.25 0.162 0.291 0.279 0.323 0.104 0 0.232

Cafe 85 0.718 0.74 0.462 0.546 0.696 0.428 0.506 0.301 0.527

Cafe 55 0.7 0.66 0.434 0.627 0.627 0.42 0.443 0.014 0.51

Cafe 129 0.714 0.74 0.414 0.532 0.723 0.487 0.553 0.009 0.542

Cafe 108 0.702 0.69 0.388 0.558 0.718 0.448 0.487 0.201 0.52

Cafe 39 0.743 0.77 0.425 0.508 0.657 0.525 0.623 0.012 0.547

Cafe 11 0.716 0.64 0.652 0.445 0.664 0.492 0.421 0.006 0.535

Cafe 14 0.713 0.61 0.541 0.497 0.573 0.432 0.287 0 0.463

Cafe 31 0.71 0.79 0.513 0.521 0.6 0.459 0.55 0 0.529

Cafe 7 0.687 0.54 0.449 0.502 0.512 0.47 0.259 0 0.438

Cafe 12 0.7 0.62 0.615 0.449 0.534 0.446 0.434 0 0.496

Cafe 6 0.697 0.55 0.413 0.419 0.555 0.403 0.227 0 0.403

Industria 2183 0.737 0.79 0.352 0.613 0.714 0.587 0.752 0.108 0.604

Industria 590 0.809 1.13 0.584 0.706 0.809 0.606 0.843 0.024 0.71

Industria 299 0.694 0.55 0.34 0.586 0.635 0.531 0.676 0.001 0.554

Industria 273 0.771 0.92 0.463 0.576 0.661 0.541 0.697 0 0.588

Servicos 3015 0.824 1.72 0.492 0.659 0.548 0.677 0.707 0.137 0.617

Servicos 6719 0.799 1.49 0.494 0.798 0.762 0.761 0.767 0.014 0.716

Servicos 501 0.847 1.8 0.637 0.688 0.8 0.599 0.811 0.201 0.703

Servicos 1484 0.805 1.76 0.511 0.773 0.846 0.65 0.804 0.205 0.716

Gado 128 0.594 0.42 0.111 0.461 0.49 0.275 0.287 0 0.325

Gado 111 0.7 0.63 0.309 0.417 0.652 0.44 0.608 0 0.485

Gado 530 0.736 0.93 0.342 0.471 0.669 0.466 0.647 0.054 0.519

Gado 94 0.708 0.59 0.351 0.453 0.672 0.468 0.492 0 0.487

Soja 90 0.744 0.99 0.474 0.518 0.683 0.537 0.578 0 0.558

Soja 26 0.618 0.29 0.27 0.352 0.587 0.368 0.319 0 0.379

Soja 236 0.754 0.94 0.514 0.598 0.639 0.554 0.639 0.004 0.589

Soja 143 0.754 0.88 0.512 0.586 0.774 0.521 0.571 0 0.593

Soja 232 0.755 0.84 0.452 0.509 0.626 0.567 0.651 0 0.561

Cana 340 0.772 0.98 0.264 0.693 0.651 0.487 0.555 0.014 0.53

Cana 34 0.712 0.69 0.222 0.547 0.468 0.379 0.394 0.002 0.402

Cana 51 0.74 0.76 0.244 0.526 0.55 0.366 0.415 0.005 0.42

Cana 199 0.788 1.04 0.342 0.706 0.611 0.467 0.529 0.032 0.531

Frango 336 0.782 1 0.311 0.687 0.622 0.502 0.566 0.015 0.538

Frango 44 0.719 0.77 0.272 0.536 0.501 0.331 0.403 0.003 0.409

Frango 42 0.671 0.6 0.264 0.557 0.513 0.314 0.439 0.049 0.417

Frango 145 0.768 0.88 0.32 0.657 0.619 0.452 0.54 0.005 0.518

Milho 95 0.744 0.99 0.28 0.622 0.61 0.425 0.483 0.002 0.484

Milho 48 0.758 0.98 0.278 0.591 0.508 0.382 0.389 0.002 0.43

Milho 37 0.734 0.82 0.287 0.56 0.63 0.338 0.388 0.002 0.441

Milho 103 0.757 0.99 0.279 0.644 0.622 0.42 0.473 0.014 0.488

;

/* fim do data step */;

/* Inicio do procedure step */;

proc print;

run;

/* input Economia $ Habitan IDH Rend_Cap 

      Cap_Empr Teci_Emr Gov_Desenv 

      Org_Prod Ins_Compet Edu_Empr Geral */;

proc anova;

  class Economia;

  model Habitan IDH Rend_Cap 

      Cap_Empr Teci_Emr Gov_Desenv 

      Org_Prod Ins_Compet Edu_Empr Geral = Economia;

run;


      


SAS sem Outliers - Eliminados

Data sem_out;

Input Habitan IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Empe Gov_Descn Org_Prod Ins_Compet

      Edu_Empr Geral Econom $;

Datalines;

-0.213988931 0.920129225 0.246150102 0.861403518 0.926446702 0.907643044 0.627675401 1.39550474 -0.335336345 1.255499242 Cafe

-0.293691197 -0.113357494 -0.503462143 0.388216525 -0.628716226 -0.848184902 0.336060748 0.122558607 -0.312099179 -0.070829261 Cafe

-0.182713358 0.942118305 0.416516522 0.673914332 0.694182109 0.770961827 0.884296295 1.717091132 -0.242387681 1.290711503 Cafe

-0.26947785 0.54631488 -0.162729304 0.727482671 -0.113694737 -0.963838239 -0.282162316 0.511142163 -0.312099179 0.070019784 Cafe

-0.298735644 0.326424089 -0.264949156 0.504281259 -0.33586087 1.380770334 0.487700367 0.678635076 -0.381810677 0.703840484 Cafe

-0.259388956 -0.157335652 -0.367169007 0.432856807 -0.214679343 -0.164778815 0.219414887 -0.192328068 -0.381810677 -0.000404739 Cafe

-0.339091222 -0.882975264 -0.367169007 0.575705711 -1.880925337 -1.132061276 -0.107193524 -0.969495181 -0.381810677 -0.904186108 Cafe

-0.321940102 -1.190822372 -1.116781252 -0.102826581 -0.992260807 -1.889064941 -0.853727035 -1.364778454 -0.381810677 -1.326733242 Cafe

-0.260397845 -1.036898818 -0.810121697 0.156087056 -0.709503911 -0.564308527 -0.363814418 0.095759741 -0.381810677 -0.293840248 Cafe

-0.258380066 -0.663084473 -0.74197513 0.29893596 -0.184383961 1.223061238 0.009452337 -0.319622682 -0.381810677 0.199131408 Cafe

-0.327993438 -0.860986185 -0.946414833 -0.15639492 -1.557774599 -0.637906106 -0.74874576 -0.74170482 -0.381810677 -0.951135789 Cafe

-0.345144559 -1.652593034 -1.082707968 0.093590661 -2.315159142 -3.203307415 -0.725416588 -1.780160877 -0.381810677 -1.995766203 Cafe

-0.175651132 -0.267281048 -0.401242291 0.111446774 -0.234876264 -0.227862454 0.487700367 0.182856055 -0.381810677 0.081757204 Cafe

-0.320931212 -1.278778689 -0.980488117 -0.317099937 -1.537577678 -0.41711337 -0.188845627 -1.183886109 -0.381810677 -0.986348051 Cafe

-0.219033378 -0.025401178 -0.435315575 -0.147466864 -0.911473122 0.182181198 0.277737817 -0.426818145 -0.381810677 -0.305577669 Cafe

-0.336064554 -0.135346573 -0.74197513 0.75426684 -0.376254712 -1.016407938 -0.235503971 -0.178928635 -0.381810677 -0.223415726 Cafe

-0.28763786 0.54631488 0.382443238 0.843547405 -0.356057791 0.034986041 0.452706609 0.390547266 -0.381810677 0.375192714 Cafe

-0.30680676 1.118030938 0.75724936 0.682842388 0.179160619 -0.070153357 0.254408645 0.410646416 -0.381810677 0.398667554 Cafe

-0.259388956 1.337921729 0.586882941 1.459583302 0.815363635 0.318862415 0.51102954 0.960023168 -0.265624847 1.079437936 Cafe

-0.236184499 0.920129225 0.143930251 0.995324365 0.290243686 0.476571512 0.30106699 0.477643581 -0.381810677 0.668628223 Cafe

-0.259388956 0.678249355 0.075783683 0.736410727 -0.012710131 0.350404235 0.592681642 0.49774273 -0.381810677 0.56299144 Cafe

-0.010193262 -1.278778689 -0.912341549 0.013238153 -0.507534699 0.61325273 0.102769026 0.625037344 -0.381810677 0.25781851 Cafe

-0.295708976 -0.795018948 -0.57160871 0.075734548 0.815363635 0.140125439 -0.74874576 -0.654608506 -0.056490352 -0.141253783 Cafe

-0.221051157 -0.48717184 -0.299022439 -0.102826581 -0.143990119 1.149463659 0.032781509 0.082360308 -0.172676182 0.234343669 Cafe

-0.311851207 0.150511456 -0.196802588 -0.00461796 -0.386353173 0.455543633 0.476035781 0.551340462 -0.102964684 0.293030771 Cafe

-0.337073443 -0.509160919 -0.74197513 1.031036591 -0.497436239 -0.42762731 -0.608770727 -1.699764279 -0.381810677 -0.692912541 Cafe

-0.319922323 -0.575128156 -0.12865602 0.78105101 -0.255073185 -0.143750935 -0.293826902 0.062261158 -0.381810677 0.081757204 Cafe

-0.34413567 -1.080876976 -0.980488117 0.209655395 -0.446943936 -1.068977637 -0.165516455 -1.88735634 -0.381810677 -0.986348051 Cafe

-0.339091222 -0.795018948 -0.707901846 1.69171277 -0.982162346 -0.837670962 -0.445466521 -0.714905955 -0.381810677 -0.305577669 Cafe

-0.345144559 -0.860986185 -0.946414833 -0.111754638 -1.285116163 -0.616878226 -0.947043724 -2.101747268 -0.381810677 -1.397157764 Cafe

1.851207769 0.018576981 -0.12865602 -0.656366083 0.673985187 1.054838201 1.19924012 1.41560389 2.127803259 0.962063733 Industria

0.244046878 1.601790679 1.029835631 1.41494302 1.613142021 2.053662481 1.420867256 2.02527809 0.175881309 2.206230293 Industria

-0.049539951 -0.926953422 -0.946414833 -0.763502761 0.401326752 0.224236957 0.546023298 0.906425436 -0.358573511 0.375192714 Industria

-0.075771076 0.766205671 0.31429667 0.334648186 0.300342146 0.497599392 0.662669159 1.047119483 -0.381810677 0.774265006 Industria

2.690603789 1.931626866 3.04015938 0.593561824 1.138514374 -0.690475805 2.249052869 1.114116647 2.801681075 1.114650198 Servicos

6.427530303 1.381899887 2.256473851 0.611417937 2.542200393 1.559507311 3.228878102 1.516099637 -0.056490352 2.276654815 Servicos

0.154255718 2.437375686 3.31274565 1.888130013 1.43136973 1.959037023 1.339215153 1.810887163 4.288859704 2.12406835 Servicos

1.145994045 1.513834362 3.176452515 0.763194897 2.289738879 2.442678254 1.934109045 1.763989147 4.381808368 2.276654815 Servicos

-0.222060046 -3.125861337 -1.389367523 -2.808027694 -0.860980819 -1.300284313 -2.440110745 -1.699764279 -0.381810677 -2.312676554 Bovino

-0.239211167 -0.795018948 -0.673828562 -1.040272512 -1.305313085 0.402973934 -0.515454038 0.450844715 -0.381810677 -0.434689293 Bovino

0.183513512 -0.003412098 0.348369954 -0.745646648 -0.759996214 0.58171091 -0.212174799 0.712133658 0.872996291 -0.035617 Bovino

-0.256362288 -0.619106314 -0.810121697 -0.66529414 -0.941768504 0.61325273 -0.188845627 -0.326322398 -0.381810677 -0.411214452 Bovino

-0.260397845 0.172500535 0.552809657 0.432856807 -0.285368567 0.728906067 0.616010815 0.24985322 -0.381810677 0.422142395 Soja

-0.113099986 0.392391326 0.382443238 0.789979066 0.522508279 0.266292716 0.814308778 0.658535926 -0.288862013 0.786002427 Soja

-0.117135544 0.414380405 0.041710399 0.236439565 -0.376254712 0.129611499 0.965948398 0.738932524 -0.381810677 0.457354656 Soja

-0.008175483 0.788194751 0.518736373 -1.442035053 1.481862033 0.392459994 0.032781509 0.095759741 -0.056490352 0.093494624 Cana_Acucar

-0.316895654 -0.531149998 -0.469388859 -1.817013425 0.00748679 -1.531590988 -1.22699379 -0.982894614 -0.335336345 -1.408895184 Cana_Acucar

-0.299744534 0.084544218 -0.230875872 -1.620596183 -0.204580882 -0.669447925 -1.37863341 -0.842200568 -0.265624847 -1.197621617 Cana_Acucar

-0.150428896 1.140020017 0.723176077 -0.745646648 1.613142021 -0.028097598 -0.200510213 -0.078432888 0.361778637 0.105232045 Cana_Acucar

-0.012211041 1.008085542 0.586882941 -1.022416399 1.42127127 0.08755574 0.207750301 0.169456622 -0.033253186 0.187393987 Frango

-0.30680676 -0.377226444 -0.196802588 -1.370610601 -0.103596277 -1.184630975 -1.786893923 -0.922597166 -0.312099179 -1.326733242 Frango

-0.308824539 -1.432702243 -0.776048414 -1.442035053 0.108471395 -1.058463697 -1.985191887 -0.681407372 0.756810461 -1.232833879 Frango

-0.204908926 0.700238434 0.178003535 -0.94206389 1.118317453 0.056013921 -0.375479004 -0.004736006 -0.265624847 -0.04735442 Frango

-0.255353398 0.172500535 0.552809657 -1.299186149 0.764871333 -0.038611538 -0.690422829 -0.386619846 -0.335336345 -0.446426713 Milho

-0.302771202 0.480347643 0.518736373 -1.317042262 0.451819055 -1.111033396 -1.192000032 -1.016393197 -0.335336345 -1.080247414 Milho

-0.313868986 -0.047390257 -0.026436169 -1.236689754 0.138766777 0.171667258 -1.705241821 -1.023092913 -0.335336345 -0.951135789 Milho

-0.247282283 0.458358563 0.552809657 -1.308114206 0.987037465 0.08755574 -0.74874576 -0.453617011 -0.056490352 -0.399477032 Milho

;

proc print;

run;

/* Input Habitan IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Empe Gov_Descn Org_Prod Ins_Compet

      Edu_Empr Geral Econom $; */

proc anova;

  class Econom;

  model Habitan IDH Rend_Cap Cap_Empr Teci_Empe Gov_Descn Org_Prod Ins_Compet

      Edu_Empr Geral = Econom;

      run;

Nenhum comentário:

Postar um comentário