Ex. III Obrigatorio
data rastreab;
input Registro Regiao $ Rb Se Cs Br;
datalines;
1 Anazonia 73.99 100.00 96.97 91.??
2 Anazonia 78.02 90.28 93.94 80.00
3 Anazonia 70.70 81.71 94.50 85.71
4 Anazonia 77.29 58.65 100.00 68.57
5 Anazonia 75.00 85.42 93.94 57.14
6 Cerrado 82.05 24.55 78.79 94.29
7 Cerrado 80.22 29.32 81.82 60.00
8 Cerrado 87.18 30.64 96.97 71.43
9 Cerrado 88.28 24.88 100.00 97.14
10 Cerrado 84.43 27.35 89.39 77.14
11 Sul_1 100.00 4.12 81.82 76.40
12 Sul_1 93.40 4.10 79.00 77.14
13 Sul_1 92.31 3.79 78.79 71.43
14 Sul_1 96.70 4.28 81.60 71.43
15 Sul_1 93.68 4.82 81.82 72.86
16 Sul_2 95.97 3.20 81.30 65.71
17 Sul_2 88.64 3.46 81.82 97.14
18 Sul_2 93.04 3.13 80.30 100.00
19 Sul_2 89.74 3.79 81.21 57.14
20 Sul_2 91.85 4.28 80.53 60.00
;
proc print; run;
/* input Registro Regiao $ Rb Rb Se Cs Br; */;
proc anova;
class Regiao;
model Rb Se Cs Br = Regiao;
run;
Programa com Dados Winsorizados
data rastreab;
input Registro Regiao $ Rb Se Cs Br;
datalines;
1 Amazonia 73.99 100.00 96.97 91.59
2 Amazonia 78.02 90.28 93.94 80.00
3 Amazonia 70.70 81.71 94.50 85.71
4 Amazonia 77.29 81.8 100.00 68.57
5 Amazonia 75.00 85.42 93.94 57.14
6 Cerrado 82.05 24.55 78.79 94.29
7 Cerrado 80.22 29.32 81.82 60.00
8 Cerrado 87.18 30.64 96.97 71.43
9 Cerrado 88.28 24.88 100.00 97.14
10 Cerrado 84.43 27.35 89.39 77.14
11 Sul_1 100.00 4.12 81.82 76.40
12 Sul_1 93.40 4.10 79.00 77.14
13 Sul_1 92.31 3.79 78.79 71.43
14 Sul_1 96.70 4.28 81.60 71.43
15 Sul_1 93.68 4.82 81.82 72.86
16 Sul_2 95.97 3.20 81.30 65.71
17 Sul_2 88.64 3.46 81.82 97.14
18 Sul_2 93.04 3.13 80.30 100.00
19 Sul_2 89.74 3.79 81.21 57.14
20 Sul_2 91.85 4.28 80.53 60.00
;
proc print; run;
/* input Registro Regiao $ Rb Rb Se Cs Br; */;
proc anova;
class Regiao;
model Rb Se Cs Br = Regiao;
run;
Nenhum comentário:
Postar um comentário