terça-feira, 1 de novembro de 2016

Regressão Múltipla Linear e Quadrática

Dados em Excel, Exemplo para Download:





Regressão Múltipla Linear

data Barril;
input Dia Barril  Variacao;
cards;
30 49.79 -0.0197
29 50.79 -0.013
28 51.46 -0.0062
25 51.78 0.0078
24 51.38 -0.0245
23 52.67 0.0192
22 51.68 0.0031
21 51.52 -0.0083
18 51.95 -0.0015
17 52.03 0.0042
16 51.81 -0.0114
15 52.41 -0.0137
14 53.14 0.0233
11 51.93 -0.011
10 52.51 0.0125
9 51.86 0.0195
8 50.87 -0.0004
7 50.89 0.0373
4 49.06 -0.0037
3 49.24 0.0113
2 48.69 0.0592
1 45.97 -0.0291
0 47.35 0.0318
;
/*
proc print;
run;
*/
proc glm;
      model  Barril = Dia Variacao;
run;




Regressão Múltipla Quadrática


data Barril;
input Dia Dia_Q Barril  Variacao;
cards;
30 900 49.79 -0.0197
29 841 50.79 -0.013
28 784 51.46 -0.0062
25 625 51.78 0.0078
24 576 51.38 -0.0245
23 529 52.67 0.0192
22 484 51.68 0.0031
21 441 51.52 -0.0083
18 324 51.95 -0.0015
17 289 52.03 0.0042
16 256 51.81 -0.0114
15 225 52.41 -0.0137
14 196 53.14 0.0233
11 121 51.93 -0.011
10 100 52.51 0.0125
9 81 51.86 0.0195
8 64 50.87 -0.0004
7 49 50.89 0.0373
4 16 49.06 -0.0037
3 9 49.24 0.0113
2 4 48.69 0.0592
1 1 45.97 -0.0291
0 0 47.35 0.0318
;
/*
proc print;
run;
*/
proc glm;
      model  Barril = Dia Dia_Q  Variacao;
run;

Nenhum comentário:

Postar um comentário