Prova da LCE 1270
Aplique análise de regressão e Machine Learning Supervisionado para Predição no exemplo abaixo (Exercício Pratico número 2).
A prova vale 20% da nota final.
Simule PV (Pós-venda) na faixa de 60 a 100% e calcule a média aritmética.
Simule Fideli (Satisfação com Programa de Fidelização), na faixa 20 a 100%.
Aumente em 5% a satisfação com o Nível de Qualidade (Qu_level) dos Produtos.
Diminua em 6% o Índice de Reclamações (Claims).
Envie o resultado, arquivo Excel, Weka e SAS para o e-mail de exercícios colocando no assunto, Prova 1 e seu nome:
Enviar por Favor para o E-mail da Disciplina:
gestao.estat.cert@gmail.com
Bu_Unit | Sales | Price | Qu_level | Claims | NPS | PV | Satisfac |
1,0 | 66,0 | 97,8 | 96,8 | 13,6 | 98,9 | 19,0 | 97,8 |
2,0 | 15,8 | 98,9 | 98,4 | 12,3 | 97,8 | 29,0 | 98,9 |
3,0 | 8,9 | 100,0 | 100,0 | 11,1 | 100,0 | 21,0 | 100,0 |
4,0 | 12,5 | 98,9 | 95,2 | 12,3 | 96,7 | 94,0 | 96,7 |
5,0 | 80,7 | 22,0 | 19,4 | 100,0 | 2,2 | 34,0 | 21,7 |
6,0 | 32,2 | 23,1 | 22,6 | 97,5 | 3,3 | 64,0 | 23,9 |
7,0 | 23,4 | 24,2 | 24,2 | 96,3 | 2,7 | 61,0 | 25,0 |
8,0 | 90,0 | 24,2 | 19,4 | 95,1 | 2,2 | 25,0 | 26,1 |
9,0 | 31,4 | 64,8 | 56,5 | 50,6 | 65,9 | 10,0 | 65,2 |
10,0 | 11,2 | 65,9 | 51,6 | 49,4 | 71,4 | 3,0 | 66,3 |
11,0 | 77,5 | 70,3 | 53,2 | 46,9 | 63,7 | 56,0 | 68,5 |
12,0 | 23,9 | 68,1 | 51,6 | 45,7 | 61,5 | 4,0 | 67,4 |
13,0 | 7,4 | 86,8 | 80,6 | 25,9 | 90,1 | 90,0 | 87,0 |
14,0 | 0,3 | 87,9 | 79,0 | 24,7 | 85,7 | 48,0 | 85,9 |
15,0 | 83,4 | 87,9 | 77,4 | 22,2 | 90,1 | 78,0 | 88,0 |
16,0 | 100,0 | 86,8 | 75,8 | 25,9 | 84,6 | 88,0 | 84,8 |
17,0 | 40,9 | 98,4 | 97,6 | 13,0 | 98,4 | 24,0 | 98,4 |
18,0 | 12,4 | 99,5 | 99,2 | 11,7 | 98,9 | 25,0 | 99,5 |
19,0 | 10,7 | 99,5 | 97,6 | 11,7 | 98,4 | 57,5 | 98,4 |
20,0 | 46,6 | 60,4 | 57,3 | 56,2 | 49,5 | 64,0 | 59,2 |
21,0 | 56,4 | 22,5 | 21,0 | 98,8 | 2,7 | 49,0 | 22,8 |
22,0 | 27,8 | 23,6 | 23,4 | 96,9 | 3,0 | 62,5 | 24,5 |
23,0 | 56,7 | 24,2 | 21,8 | 95,7 | 2,5 | 43,0 | 25,5 |
24,0 | 60,7 | 44,5 | 37,9 | 72,8 | 34,1 | 17,5 | 45,7 |
25,0 | 21,3 | 65,4 | 54,0 | 50,0 | 68,7 | 6,5 | 65,8 |
26,0 | 44,3 | 68,1 | 52,4 | 48,1 | 67,6 | 29,5 | 67,4 |
27,0 | 50,7 | 69,2 | 52,4 | 46,3 | 62,6 | 30,0 | 67,9 |
28,0 | 15,7 | 77,5 | 66,1 | 35,8 | 75,8 | 47,0 | 77,2 |
29,0 | 3,8 | 87,4 | 79,8 | 25,3 | 87,9 | 69,0 | 86,4 |
30,0 | 41,9 | 87,9 | 78,2 | 23,5 | 87,9 | 63,0 | 87,0 |
31,0 | 91,7 | 87,4 | 76,6 | 24,1 | 87,4 | 83,0 | 86,4 |
32,0 | 70,5 | 92,6 | 86,7 | 19,4 | 91,5 | 56,0 | 91,6 |
33,0 | 26,6 | 98,9 | 98,4 | 12,3 | 98,6 | 24,5 | 98,9 |
34,0 | 11,5 | 99,5 | 98,4 | 11,7 | 98,6 | 41,3 | 98,9 |
35,0 | 28,6 | 79,9 | 77,4 | 34,0 | 73,9 | 60,8 | 78,8 |
36,0 | 51,5 | 41,5 | 39,1 | 77,5 | 26,1 | 56,5 | 41,0 |
37,0 | 42,1 | 23,1 | 22,2 | 97,8 | 2,9 | 55,8 | 23,6 |
38,0 | 42,3 | 23,9 | 22,6 | 96,3 | 2,7 | 52,8 | 25,0 |
Arquivo de Dados para o Weka
@RELATION Cliente
@ATTRIBUTE Vendas REAL
@ATTRIBUTE Preco REAL
@ATTRIBUTE Niv_Qual REAL
@ATTRIBUTE Reclama REAL
@ATTRIBUTE NPS REAL
@ATTRIBUTE P_Vend REAL
@ATTRIBUTE Satisf REAL
@DATA
Programa SAS - Ciência de Dados Robusta para Machine Learnic Superv. para Casusas & Efeito
Data Customer;
Input Bu_Unit Sales Price Qu_level Claims NPS P_Vend Satisfac;
Cards;
DADOS
;
proc print;
run;
proc reg;
model Satisfac = Sales Price Qu_level Claims NPS P_Vend ;
Run;
proc robustreg;
model Satisfac = Sales Price Qu_level Claims NPS P_Vend ;
Run;
Nenhum comentário:
Postar um comentário