Machine Learning Supervicionado para Regressão - Weka
Exemplo de:
http://walderson.com/site/wp-content/uploads/2017/02/WEKA.Pratica-1.pdf
Dados:
Tam_Casa | Tam_Lote | Quartos | Granito | Banh_Ref | Preco |
3529 | 9191 | 6 | 0 | 0 | 205 |
3247 | 10061 | 5 | 1 | 1 | 224,9 |
4032 | 10150 | 5 | 0 | 1 | 197,9 |
2397 | 14156 | 4 | 1 | 0 | 189,9 |
2200 | 9600 | 4 | 0 | 1 | 195 |
3536 | 19994 | 6 | 1 | 1 | 325 |
2983 | 9365 | 5 | 0 | 1 | 230 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário