Tete T para Amostras Pareadas - Da Errado o Teste T para Amostras Independentes
Consumo de Combustível dos Carros de Nossa Frota
(de nossa empresa)
Limpeza de Bicos de Injeção e Troca de Velas e Cabos. Deu bom resultado? A oficina mecânica é idônea?
Variável Quilômetros Rodados por Litro de Combustível
Consumo de Carros | ||
Da Frota de Nossa Empresa | ||
Carro | Antes | Depois |
Gol_1 | 9 | 11 |
Gol_2 | 8 | 10 |
Gol_3 | 8,5 | 9 |
Cruzie_1 | 6 | 7 |
Cruze_2 | 5,5 | 6,5 |
Corolla | 6,5 | 7,5 |
Camionete | 5 | 6 |
| | |
Autor: Gabriel | | |
Dieta para Baixar o Colesterol
Dieta - colesterol | ||
Antes Vs. Depois | ||
Pessoa | Antes | Depois |
1 | 201 | 200 |
2 | 231 | 236 |
3 | 221 | 216 |
4 | 260 | 233 |
5 | 228 | 224 |
6 | 237 | 216 |
7 | 326 | 296 |
8 | 235 | 195 |
9 | 240 | 207 |
10 | 267 | 247 |
11 | 284 | 210 |
12 | 201 | 209 |
13 | 156 | 145 |
| | |
/disciplinas:ce008:seminario- | ||
bioestatistica-definitivo.pdf |
Nenhum comentário:
Postar um comentário