Arquivo com Médias Aritméticas para ML Não Supervisionado
| length | Left | Rigth | Bottom | Top | Diagonal |
Falsa_1 | 214,8 | 130,3 | 130,2 | 10,5 | 11,1 | 139,5 |
Falsa_2 | 217,0 | 131,6 | 131,6 | 10,6 | 11,4 | 140,9 |
Falsa_3 | 212,8 | 128,5 | 128,4 | 8,3 | 10,0 | 140,0 |
Verdad | 215,0 | 129,9 | 129,7 | 8,3 | 10,2 | 141,5 |
Modelo com Dados: Medias Aritméticas
Programa para Fazer PCA & Bipplot
data dinheiro;
input Categ $ length Left Rigth Bottom Top Diagonal;
cards;
Falsa_1 214.8 130.3 130.2 10.5 11.1 139.5
Falsa_2 217.0 131.6 131.6 10.6 11.4 140.9
Falsa_3 212.8 128.5 128.4 8.3 10.0 140.0
Verdad 215.0 129.9 129.7 8.3 10.2 141.5
;
proc print;
run;
/*
data dinheiro;
input Categ $ length Left Rigth Bottom Top Diagonal;
*/
title "PCA - Biplot - Com Médias";
proc prinqual data=dinheiro plots=(MDPref) ;
transform identity(length Left Rigth Bottom Top Diagonal); /* identity transform */
id Categ;
ods select MDPrefPlot;
run;
Cluster Analysis
data dinheiro;
input Categ $ length Left Rigth Bottom Top Diagonal;
cards;
Falsa_1 214.8 130.3 130.2 10.5 11.1 139.5
Falsa_2 217.0 131.6 131.6 10.6 11.4 140.9
Falsa_3 212.8 128.5 128.4 8.3 10.0 140.0
Verdad 215.0 129.9 129.7 8.3 10.2 141.5
;
proc print;
run;
/*
data dinheiro;
input Categ $ length Left Rigth Bottom Top Diagonal;
*/
proc cluster data=dinheiro outtree = arvore method = average;
var length Left Rigth Bottom Top Diagonal;
id Categ;
run;
PROC TREE DATA = arvore;
RUN;
Nenhum comentário:
Postar um comentário