Exercício Pratico 2. Regressão Multipla em Excel ou LOffice Calc, SAS (proc reg e robustreg) e Weka. Dead Line 10/9.
Exemplos de Aplicações:
- Análise de dados econômicos:
- Previsão de inflação: Ao considerar diversos indicadores econômicos, a regressão robusta pode fornecer previsões mais precisas, mesmo na presença de choques econômicos que geram outliers.
- Análise de consumo: Ao modelar o consumo em função da renda, taxas de juros e outros fatores, a regressão robusta pode identificar padrões mais robustos, mesmo na presença de consumidores com comportamentos atípicos.
Bu_Unit | Sales | Price | Qu_level | Claims | NPS | PV | Satisfac |
1 | 65,98108 | 97,8022 | 96,77419 | 13,58025 | 98,9011 | 19 | 97,82??? |
2 | 15,8371 | 98,9011 | 98,3871 | 12,34568 | 97,8022 | 29 | 98,91??? |
3 | 8,885232 | 100 | 100 | 11,11111 | 100 | 21 | 100 |
4 | 12,46401 | 98,9011 | 95,16129 | 12,34568 | 96,7033 | 94 | 96,73913 |
5 | 80,66639 | 21,97802 | 19,35484 | 100 | 2,197802 | 34 | 21,73913 |
6 | 32,16783 | 23,07692 | 22,58065 | 97,53086 | 3,296703 | 64 | 23,91304 |
7 | 23,44714 | 24,17582 | 24,19355 | 96,2963 | 2,747253 | 61 | 25 |
8 | 89,96298 | 24,17582 | 19,35484 | 95,06173 | 2,197802 | 25 | 26,08696 |
9 | 31,4274 | 64,83516 | 56,45161 | 50,61728 | 65,93407 | 10 | 65,21739 |
10 | 11,22995 | 65,93407 | 51,6129 | 49,38272 | 71,42857 | 3 | 66,30435 |
11 | 77,45784 | 70,32967 | 53,22581 | 46,91358 | 63,73626 | 56 | 68,47826 |
12 | 23,89963 | 68,13187 | 51,6129 | 45,67901 | 61,53846 | 4 | 67,3913 |
13 | 7,40436 | 86,81319 | 80,64516 | 25,92593 | 90,10989 | 90 | 86,95652 |
14 | 0,287947 | 87,91209 | 79,03226 | 24,69136 | 85,71429 | 48 | 85,86957 |
15 | 83,42246 | 87,91209 | 77,41935 | 22,22222 | 90,10989 | 78 | 88,04348 |
16 | 100 | 86,81319 | 75,80645 | 25,92593 | 84,61538 | 88 | 84,78261 |
| | | | | |
Outlier
17 | 8,885232 | 100 | 100 | 11,11111 | 100 | 21 | 20 |
Resultado do SAS Discutido - Arquivo pdf para download.
Clique no link abaixo:
Programa SAS
data clientes;
input Bu_Unit Sales Price Qu_level Claims NPS PV Satisfac;
cards;
1 65.98108 97.8022 96.77419 13.58025 98.9011 19 97.8259
2 15.8371 98.9011 98.3871 12.34568 97.8022 29 98.9159
3 8.885232 100 100 11.11111 100 21 100
4 12.46401 98.9011 95.16129 12.34568 96.7033 94 96.73913
5 80.66639 21.97802 19.35484 100 2.197802 34 21.73913
6 32.16783 23.07692 22.58065 97.53086 3.296703 64 23.91304
7 23.44714 24.17582 24.19355 96.2963 2.747253 61 25
8 89.96298 24.17582 19.35484 95.06173 2.197802 25 26.08696
9 31.4274 64.83516 56.45161 50.61728 65.93407 10 65.21739
10 11.22995 65.93407 51.6129 49.38272 71.42857 3 66.30435
11 77.45784 70.32967 53.22581 46.91358 63.73626 56 68.47826
12 23.89963 68.13187 51.6129 45.67901 61.53846 4 67.3913
13 7.40436 86.81319 80.64516 25.92593 90.10989 90 86.95652
14 0.287947 87.91209 79.03226 24.69136 85.71429 48 85.86957
15 83.42246 87.91209 77.41935 22.22222 90.10989 78 88.04348
16 100 86.81319 75.80645 25.92593 84.61538 88 84.78261
17 8.885232 100 100 11.11111 100 21 20
;
proc print;
run;
/* input Bu_Unit Sales Price Qu_level Claims NPS PV Satisfac;*/
/* proc reg fornece os mesmos resultados que Excel e LO Calq */
proc reg;
model Satisfac = Sales Price Qu_level Claims NPS PV;
run;
/* proc robustreg fornece smpre os melhores resultados*/
proc robustreg;
model Satisfac = Sales Price Qu_level Claims NPS PV;
run;
Nenhum comentário:
Postar um comentário