Produção de Café no Brasil - IBGE
Produção | | |
Ano | Arabica | Canephora |
2012 | 192096,5 | 66925,5 |
2013 | 206959,5 | 62686,5 |
2014 | 180057,5 | 76126 |
2015 | 149523 | 86373 |
2016 | 205776 | 76320 |
2017 | 189285 | 82440 |
2018 | 228404 | 92240 |
2019 | 169422 | 108000 |
2020 | 202087 | 115000 |
2021 | 163065,5 | 126200 |
2022 | 199055 | 133000 |
2023 | 170689 | 123668 |
2024 | 228876 | 153416 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário